186
Total
9
basic
34
common
52
uncommon
42
rare
35
epic
12
legendary
2
founder
| Titre | Description | Rareté |
|---|---|---|
| Le Baptisé | Compléter ta première séance d'entraînement | basic |
| L'Initié | Compléter 10 séances d'entraînement | basic |
| Le Régulier | Compléter 50 séances d'entraînement | common |
| Le Centurion | Compléter 100 séances d'entraînement | uncommon |
| Le Spartiate | Compléter 250 séances d'entraînement | rare |
| Le Titan | Compléter 500 séances d'entraînement | epic |
| L'Immortel | Compléter 1000 séances d'entraînement | legendary |
| L'Explorateur | Effectuer 50 exercices distincts | common |
| Le Polyvalent | Effectuer 100 exercices distincts | uncommon |
| L'Encyclopédie | Effectuer 200 exercices distincts | rare |
| L'Endurant | Compléter 10 séances de plus de 45 minutes | common |
| Le Marathonien | Compléter 5 séances de plus de 90 minutes | uncommon |
| Le Colosse | Soulever un total de 100 tonnes | uncommon |
| L'Herculéen | Soulever un total de 500 tonnes | rare |
| Le Dieu de Fer | Soulever un total de 1000 tonnes | epic |
| Le Discipliné | Compléter un programme d'entraînement | common |
| Le Lève-tôt | 25 séances avant 7h | uncommon |
| L'Aube de Fer | 100 séances avant 7h | rare |
| Le Guerrier du Week-end | 50 séances le week-end | rare |
| Le Noctambule | 25 séances après 21h | uncommon |
| Le Forçat | 100 000 répétitions soulevées | rare |
| Le Brûleur | 250 000 kcal brûlées | epic |
| Titre | Description | Rareté |
|---|---|---|
| Le Challenger | Établir ton premier record personnel | basic |
| Le Briseur de Limites | Établir 10 records personnels | common |
| L'Intouchable | Établir 50 records personnels | uncommon |
| La Machine | Établir 100 records personnels | rare |
| L'Amateur du Bench | Bench press ≥ 100 kg (validé par admin) | common |
| Le Pro du Bench | Bench press ≥ 140 kg (validé par admin) | uncommon |
| Le Roi du Bench | Bench press ≥ 180 kg (validé par admin) | epic |
| L'Amateur du Squat | Squat ≥ 100 kg (validé par admin) | common |
| Le Pro du Squat | Squat ≥ 150 kg (validé par admin) | uncommon |
| Le Roi du Squat | Squat ≥ 200 kg (validé par admin) | epic |
| L'Amateur du Deadlift | Deadlift ≥ 100 kg (validé par admin) | common |
| Le Pro du Deadlift | Deadlift ≥ 180 kg (validé par admin) | uncommon |
| Le Roi du Deadlift | Deadlift ≥ 240 kg (validé par admin) | epic |
| L'Amateur du Militaire | Développé militaire ≥ 60 kg (validé par admin) | common |
| Le Pro du Militaire | Développé militaire ≥ 80 kg (validé par admin) | uncommon |
| Le Roi du Militaire | Développé militaire ≥ 100 kg (validé par admin) | epic |
| L'Amateur du Rowing | Rowing barre ≥ 100 kg (validé par admin) | common |
| Le Pro du Rowing | Rowing barre ≥ 140 kg (validé par admin) | uncommon |
| Le Roi du Rowing | Rowing barre ≥ 180 kg (validé par admin) | epic |
| L'Amateur des Tractions | Tractions lestées ≥ +20 kg (validé par admin) | common |
| Le Pro des Tractions | Tractions lestées ≥ +40 kg (validé par admin) | uncommon |
| Le Roi des Tractions | Tractions lestées ≥ +60 kg (validé par admin) | epic |
| Le Powerlifter | Total 3 lifts ≥ 600 kg (validé par admin) | legendary |
| Titre | Description | Rareté |
|---|---|---|
| Le Gourmet | Logger ton premier repas | basic |
| Le Diététicien | Logger 100 repas | uncommon |
| Le Chef Étoilé | Logger 500 repas | rare |
| Le Maître Cuisinier | Logger 1000 repas | epic |
| Le Précis | Atteindre tes macros 7 jours d'affilée | common |
| Le Chirurgien | Atteindre tes macros 30 jours d'affilée | rare |
| L'Hydraté | Atteindre ton objectif d'eau pendant 30 jours | uncommon |
| Le Créateur de Recettes | Créer 10 recettes | rare |
| L'Organisé | Terminer 10 listes de courses | uncommon |
| L'Innovateur | Générer ton premier menu IA | common |
| Le Chameau | Atteindre l'objectif eau pendant 60 jours | rare |
| Le Scanner | Scanner 50 produits au code-barre | common |
| L'Œil du Chef | 25 photos-repas analysées par l'IA | uncommon |
| Le Gastronome IA | 10 menus générés par l'IA | uncommon |
| Le Stratège des Courses | 10 listes de courses IA | common |
| L'Assidu des Gélules | 100 prises de suppléments | uncommon |
| Titre | Description | Rareté |
|---|---|---|
| Le Membre | Rejoindre ta première salle | basic |
| Le Nomade | Être membre de 3 salles | common |
| Le Voyageur | Être membre de 5 salles | uncommon |
| L'Assidu de la Salle | 50 bilans en salle | common |
| Le Résident | 200 bilans en salle | uncommon |
| Le Pilier | 500 bilans en salle | rare |
| Le Capitaine | Devenir capitaine d'une salle | uncommon |
| Le Bâtisseur | Amener une salle au niveau 10 | legendary |
| Le Cartographe | Soumettre une salle publique | common |
| Le Pilier de la Salle | 200 check-ins en salle | rare |
| Titre | Description | Rareté |
|---|---|---|
| L'Inébranlable | Streak entraînement de 4 semaines | common |
| Le Monument | Streak entraînement de 12 semaines | uncommon |
| Le Phénomène | Streak entraînement de 26 semaines | rare |
| La Légende Vivante | Streak entraînement de 52 semaines | epic |
| Le Moine | Streak nutrition de 12 semaines | uncommon |
| L'Ascète | Streak nutrition de 26 semaines | rare |
| Le Double Menace | Streak combo de 8 semaines | uncommon |
| Le Parfait | Streak combo de 26 semaines | legendary |
| Le Fidèle | Se connecter 100 jours | rare |
| Titre | Description | Rareté |
|---|---|---|
| Le Recruteur | Inviter 1 ami | basic |
| L'Ambassadeur | Inviter 5 amis | common |
| Le Parrain | Inviter 10 amis | uncommon |
| Le Gourou | Inviter 25 amis | rare |
| Le Prophète | Inviter 50 amis | epic |
| Le Fondateur | Inviter 3 amis dans ta salle | uncommon |
| Titre | Description | Rareté |
|---|---|---|
| L'Apprenti | Atteindre le niveau 10 | common |
| Le Guerrier | Atteindre le niveau 25 | uncommon |
| Le Vétéran | Atteindre le niveau 50 | rare |
| Le Maître d'Armes | Atteindre le niveau 75 | epic |
| Le Transcendé | Atteindre le niveau 100 | legendary |
| L'Accumulateur d'XP | 100 000 XP gagnés | epic |
| Titre | Description | Rareté |
|---|---|---|
| Le Pionnier | Avoir créé ton compte avant 2027 | uncommon |
| Le Collectionneur | Débloquer tous les badges utilisateur | legendary |
| L'Omniscient | Avoir 8 streaks actifs simultanément | epic |
| L'Inventeur | Créer ton premier exercice personnalisé | common |
| Visionnaire | Une de tes suggestions a été implémentée | rare |
| Le Styliste | Équiper 10 items différents | common |
| Le Sapeur | Équiper 100 items différents | uncommon |
| L'Icône de Mode | Équiper 1000 items différents | legendary |
| Le Coordonné | Utiliser 5 emplacements différents | common |
| Le Bogoss | Utiliser 10 emplacements différents | rare |
| L'Avatar Parfait | Utiliser les 13 emplacements | epic |
| Le Photogénique | Uploader sa photo de profil | basic |
| L'Archiviste | Exporter 10 PDFs | common |
| Le Padawan | Rejoindre ton premier coach | common |
| Le Coach | Compte coach validé par l'équipe Tribu | rare |
| Le TribuCoach | Avoir 3 clients via la marketplace | legendary |
| Le Mémorialiste | 20 photos de progression | uncommon |
| Le Vétéran | 1 an sur TRIBU | rare |
| Le Doyen | 2 ans sur TRIBU | epic |
| Le Collectionneur | 200 items possédés | uncommon |
| Le Mécène | 2000 TribuCoins dépensés | uncommon |
| L'Élève Modèle | 25 bilans coaching envoyés | uncommon |
| Le Bâtisseur de la Tribu | 1000 points de contribution | epic |
| Titre | Description | Rareté |
|---|---|---|
| Le Jogger | Compléter ta première course | common |
| Le Coureur | Compléter 10 courses | uncommon |
| L'Endurant | Compléter 50 courses | rare |
| Le Routard | Parcourir 250 km en course | uncommon |
| Forrest Gump | Parcourir 1000 km en course | rare |
| L'Infatigable | Parcourir 2500 km en course | epic |
| Le Rapide | Atteindre une allure de 5 min/km | uncommon |
| Le Lièvre | Atteindre une allure de 4:30 min/km | rare |
| Le Guépard | Atteindre une allure de 4 min/km | epic |
| 10K Finisher | Compléter un 10 km | uncommon |
| Semi-Marathonien | Compléter un semi-marathon | epic |
| Marathonien | Compléter un marathon | epic |
| L'Explorateur | Croiser 20 salles en courant | rare |
| Le Pisteur | Croiser 50 salles en courant | epic |
| Titre | Description | Rareté |
|---|---|---|
| Le Marcheur | Compléter ta première marche | common |
| Le Randonneur | Compléter 25 marches | uncommon |
| Le Pèlerin | Compléter 100 marches | rare |
| Le Promeneur | Parcourir 100 km en marche | uncommon |
| Le Flâneur | Parcourir 500 km en marche | rare |
| L'Arpenteur | Parcourir 2000 km en marche | epic |
| Titre | Description | Rareté |
|---|---|---|
| Le Cycliste | Compléter ta première sortie vélo | common |
| Le Pédaleur | Compléter 25 sorties vélo | uncommon |
| Le Rouleur | Compléter 100 sorties vélo | rare |
| Centurion Vélo | Parcourir 500 km à vélo | uncommon |
| Le Grimpeur | Parcourir 2000 km à vélo | rare |
| Le Tour | Parcourir 5000 km à vélo | epic |
| Le Sprinter | Atteindre 35 km/h à vélo | rare |
| Titre | Description | Rareté |
|---|---|---|
| L'Artisan | 500 points de contribution cumulés | uncommon |
| Le Bâtisseur | 2000 points de contribution cumulés | rare |
| L'Architecte de la Tribu | 5000 points de contribution cumulés | epic |
| Le Finaliste | Terminer dans le top 5 d'une saison | rare |
| Le Champion de Saison | Gagner une saison (1ère place) | epic |
| La Légende des Saisons | Gagner 3 saisons | legendary |
| Le Contributeur | 5 contenus validés (salles, recettes, aliments...) | uncommon |
| Le Pourvoyeur | 20 contenus validés | epic |
| Le Gardien | 5 signalements fondés | rare |
| Titre | Description | Rareté |
|---|---|---|
| Le Membre du Cercle | Rejoindre le cercle Premium | uncommon |
| Le Fidèle | 3 mois d'abonnement | rare |
| Le Loyal | 6 mois d'abonnement | rare |
| Le Dévoué | 9 mois d'abonnement | epic |
| L'Indomptable | 12 mois d'abonnement | epic |
| Le Visionnaire | Souscrire l'abonnement annuel | legendary |
| Le Privilégié | Profiter des avantages Premium mensuels | uncommon |
| Le Maître de l'IA | 100 générations IA | epic |
| L'Inébranlable | 18 mois d'abonnement | epic |
| Le Souverain | 24 mois d'abonnement | legendary |
| L'Architecte IA | 10 programmes générés par l'IA | uncommon |
| Le Nutritionniste IA | 10 menus générés par l'IA | uncommon |
| La Voix | 50 saisies vocales d'aliments | rare |
| Le Grand Dépensier | 10 000 TribuCoins dépensés en boutique | epic |
| Le Confident | 50 échanges avec le coach IA | rare |
| Le Surhumain | 250 utilisations de l'IA | legendary |
| Titre | Description | Rareté |
|---|---|---|
| L'Architecte | Titre réservé aux fondateurs et administrateurs | founder |
| Le Créateur | Titre unique du créateur de FitTrack | founder |
👥Social